Product Description
Low fat yoghurt multipack containing:
- 2 x Fruit of the Forest
- 2 x Autumn Duet
- 2 x Bavarian Berry
Nutrition Information - Fruit of the Forest
| Servings per package: | 2 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 502 kJ | 335 kJ |
| (120 Cal) | (80 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 19.3 g | 12.8 g |
| - Sugars | 17.1 g | 11.4 g |
| Sodium | 54 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, cream, blackberry (3%), thickener (1442), boysenberry (1%), raspberry (1%), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), raspberry juice concentrate (0.1%), acidity regulator (296, 330, 332), live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), flavour, vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Nutrition Information - Autumn Duet
| Servings per package: | 2 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 499 kJ | 332 kJ |
| (119 Cal) | (80 Cal) | |
| Protein | 5.4 g | 3.6 g |
| Fat | 2.0 g | 1.3 g |
| - Saturated | 1.3 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 19.5 g | 13.0 g |
| - Sugars | 16.9 g | 11.2 g |
| Sodium | 53 mg | 35 mg |
| Calcium | 252 mg (32% of RDI*) | 168 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, pear (5%), cream, raspberry (2%), thickener (1442, 415), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), acidity regulator (332), firming agent (509), preservative (202), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Nutrition Information - Bavarian Berry
| Servings per package: | 2 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 491 kJ | 327 kJ |
| (117 Cal) | (78 Cal) | |
| Protein | 5.7 g | 3.8 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 18.5 g | 12.4 g |
| - Sugars | 16.5 g | 11.0 g |
| Sodium | 54 mg | 36 mg |
| Calcium | 263 mg (33% of RDI*) | 176 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, cream, blackcurrant (2%), boysenberry (2%), thickener (1442, 410), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), acidity regulator (330, 331), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

