Product Description
Low fat yoghurt multipack contains:
- 2 x Raspberry & Cream
- 2 x Peaches & Cream
- 2 x Strawberry & Cream
Health Star Rating: 4 stars
Nutrition Information - Raspberry & Cream
| Servings per package: | 2 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 521 kJ | 347 kJ |
| (125 Cal) | (83 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 20.4 g | 13.6 g |
| - Sugars | 18.2 g | 12.2 g |
| Sodium | 54 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Summer Fruits & Cream
Skim milk, sugar, raspberry (3.5%), cream (3%), thickener (1442), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), raspberry juice concentrate (0.1%), live cultures (including acidophilus and bifidus), flavour, preservative (202), vitamin (A, D), acidity regulator (330, 331).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Peaches & Cream
| Servings per package: | 2 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 488 kJ | 325 kJ |
| (117 Cal) | (78 Cal) | |
| Protein | 5.7 g | 3.8 g |
| Fat | 2.0 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 18.5 g | 12.3 g |
| - Sugars | 16.4 g | 11.3 g |
| Sodium | 54 mg | 33 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI) | 190 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 75 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Skim milk, sugar, peach (5%) (diced, reconstituted), cream (3%), thickener (1442,), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), acidity regulator (330), flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), vitamins (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Strawberry Cream
| Servings per package: | 2 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 467 kJ | 312 kJ |
| (112 Cal) | (75 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.9 g |
| Carbohydrate | 17.4 g | 11.6 g |
| - Sugars | 15.6 g | 10.4 g |
| Sodium | 53 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, water, strawberry (4.5%), cream (3%), thickener (1442, 410), gelatine, whey protein concentrate, flavour, mineral (calcium), live cultures (including acidophilus and bifidus), acidity regulator (330), preservative (202), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

