Product Description
Low fat mango passionfruit flavoured yoghurt.
Nutrition Information
| Servings per package: | 6.6 | 150g |
|---|---|---|
| Average Quantity per Serving | Average Quantity per 100g | |
| Energy | 498 kJ | 332 kJ |
| (119 Cal) | (79 Cal) | |
| Protein | 5.7 g | 3.8 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.3 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 19.0 g | 12.6 g |
| - Sugars | 16.8 g | 11.2 g |
| Sodium | 56 mg | 37 mg |
| Calcium | 266 mg (33% of RDI*) | 178 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, cream, mango puree (2%), apricot puree, thickeners (1422, 1442, 410), passionfruit pulp (0.7%), halal gelatine, mineral (calcium), flavour, acidity regulator (330), preservative (202), vitamins (A, D), live cultures (including acidophilus and bifidus).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

