Product Description
Low fat yoghurt multipack contains:
- 2 x Apricot Custard
- 2 x Banana, Pear & Custard
- 2 x Rhubarb Custard
Fresh 'n Fruity Regular Fruit'n Custard Delight Yoghurt 6 x 150g pack
Fresh 'n Fruity Regular Fruit'n Custard Delight Yoghurt 12 x 100g pack
Nutrition Information - Apricot Custard
| Servings per 6 x 150g pack: 2 | Servings per 12 x 100g pack: 4 | |
|---|---|---|
| Average Quantity per 150g Serving | Average Quantity per 100g Serving | |
| Energy | 622 kJ | 348 kJ |
| (125 Cal) | (83 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 20.6 g | 13.8 g |
| - Sugars | 18.4 g | 12.3 g |
| Sodium | 54 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
Ingredients
Skim milk, sugar, reconstituted apricot puree (5%)(contains sulphites), cream, thickener (1442, 410), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), custard flavour, acidity regulator (330, 331), live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), natural colour (100, 160b), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk and Sulphites.
Health Rating

Nutrition Information - Banana Pear
| Servings per 6 x 150g pack: 2 | Servings per 12 x 100g pack: 4 | |
|---|---|---|
| Average Quantity per 150g Serving | Average Quantity per Serving 100g | |
| Energy | 586 kJ | 324 kJ |
| (116 Cal) | (78 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 18.5 g | 12.3 g |
| - Sugars | 15.7 g | 10.5 g |
| Sodium | 53 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI%) | 0.7 µg |
Ingredients
Skim milk, sugar, water, cream, banana (3%), thickener (1442, 410), pear (0.5%), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), custard flavour, acidity regulator (330, 331), live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), natural colour (160b), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Nutrition Information - Rhubarb Custard
| Servings per 6 x 150g pack: 2 | Servings per 12 x 100g pack: 4 | |
|---|---|---|
| Average Quantity per 150g Serving | Average Quantity per 100g Serving | |
| Energy | 519 kJ | 346 kJ |
| (124 Cal) | (83 Cal) | |
| Protein | 5.4 g | 3.6 g |
| Fat | 2.0 g | 1.3 g |
| - Saturated | 1.2 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 20.7 g | 13.8 g |
| - Sugars | 18.6 g | 12.4 g |
| Sodium | 61 mg | 40 mg |
| Calcium | 252 mg (31% of RDI*) | 168 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
Ingredients
Skim milk, sugar, water, rhubarb (4%), cream, thickener (1442, 410), gelatine, whey protein concentrate, custard flavour, mineral (calcium), acidity regulator (330, 331), live cultures (including acidophilus and bifidus), natural colour (100, 160b), preservative (202), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

