Product Description
Low fat yoghurt multipack containing:
- 2 x Raspberry & Cream
- 2 x Blackberry & Cream
- 2 x Boysenberry & Cream
Fresh 'n Fruity Regular Berries & Cream Yoghurt 6 x 150g pack
Fresh 'n Fruity Regular Berries & Cream Yoghurt 12 x 100g pack
Nutrition Information - Raspberry Cream
| Servings per 6 x 150g pack: 2 | Servings per 12 x 100g pack: 4 | |
|---|---|---|
| Average Quantity per 150g Serving | Average Quantity per 100g Serving | |
| Energy | 521 kJ | 347 kJ |
| (125 Cal) | (83 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 20.4 g | 13.6 g |
| - Sugars | 18.2 g | 12.2 g |
| Sodium | 54 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, cream (6%), raspberry (3.4%), thickeners (1422,1442), halal gelatine, mineral (calcium), raspberry juice concentrate (0.1%), flavour, preservative (202), acidity regulators (330, 331), vitamins (A,D), live cultures (including acidophilus and bifidus).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Nutrition Information - Blackberry Cream
| Servings per 6 x 150g pack: 2 | Servings per 12 x 100g pack: 4 | |
|---|---|---|
| Average Quantity per 150g Serving | Average Quantity per Serving 100g | |
| Energy | 517 kJ | 345 kJ |
| (124 Cal) | (82 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.7 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 20.1 g | 13.4 g |
| - Sugars | 18.0 g | 12.0 g |
| Sodium | 59 mg | 39 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk,
sugar, blackberry (3.5%), cream
(3%), thickener (1442, 415), gelatine, blackberry juice concentrate (0.5%), whey protein concentrate, mineral
(calcium), acidity regulator (330, 331), live cultures (including acidophilus and bifidus), flavour, preservative (202), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

Nutrition Information - Boysenberry Cream
| Servings per 6 x 150g pack: 2 | Servings per 12 x 100g pack: 4 | |
|---|---|---|
| Average Quantity per 150g Serving | Average Quantity per 100g Serving | |
| Energy | 488 kJ | 326 kJ |
| (117 Cal) | (78 Cal) | |
| Protein | 5.6 g | 3.8 g |
| Fat | 2.1 g | 1.4 g |
| - Saturated | 1.4 g | 0.8 g |
| Carbohydrate | 18.4 g | 12.3 g |
| - Sugars | 16.5 g | 11.0 g |
| Sodium | 53 mg | 36 mg |
| Calcium | 261 mg (33% of RDI*) | 174 mg |
| Vitamin A | 110 µg (15% of RDI*) | 73 µg |
| Vitamin D | 1.0 µg (10% of RDI*) | 0.7 µg |
† Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ. * RDI: Recommended Dietary Intake per Serving (NZ Adult). |
||
Ingredients
Skim milk, sugar, boysenberry (6%), cream (3%), thickener (1442, 410), gelatine, whey protein concentrate, mineral (calcium), flavour, live cultures (including acidophilus and bifidus), preservative (202), acidity regulator (330, 331), vitamin (A, D).
Allergens & Advisory Statements
Contains Milk.
Health Rating

